進学実績
近年の主な大学合格者数
国公立大学
大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
東京学芸大学 | 1 | ||||
筑波大学 | 1 | ||||
宇都宮大学 | 1 | ||||
東京都立大学 | 1 | ||||
山梨大学 | 1 |
私立大学(7月19日更新)
大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
慶應義塾大学 | |||||
上智大学 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
立命館大学 | 2 | ||||
東京理科大学 | 1 | 1 | |||
中央大学 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
明治大学 | 4 | 1 | 2 | ||
日本医科大学 | 1 | ||||
青山学院大学 | 1 | 2 | 1 | ||
立教大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
獨協大学 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
法政大学 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
学習院大学 | 1 | 1 | |||
明治学院大学 | 2 | 1 | |||
成蹊大学 | 1 | ||||
東京薬科大学 | 1 | ||||
立命館アジア太平洋大学 | 3 | ||||
芝浦工業大学 | 1 | ||||
東京都市大学 | 1 | 3 | 1 | ||
東京農業大学 | 2 | 2 | |||
工学院大学 | 1 | 1 | |||
文教大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
國學院大学 | 1 | 3 | |||
日本大学 | 15 | 10 | 17 | 6 | 8 |
駒澤大学 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
専修大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
東洋大学 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 |
杏林大学 | 1 | ||||
神奈川大学 | 1 | 2 | 1 | ||
東京電機大学 | 1 | 2 | |||
実践女子大学 | 1 | ||||
共立女子大学 | 1 | ||||
昭和女子大学 | 1 | ||||
玉川大学 | 1 | 1 | |||
順天堂大学 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
千葉工業大学 | 15 | 40 | 19 | 1 | 1 |
東京工科大学 | 2 | 1 | |||
大東文化大学 | 12 | 4 | 15 | 10 | |
東海大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
亜細亜大学 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
大正大学 | 4 | 6 | |||
東京経済大学 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
日本体育大学 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 |
国士舘大学 | 11 | 7 | 5 | 6 | |
二松學舎大学 | 1 | 9 | |||
拓殖大学 | 3 | 1 | 3 | ||
立正大学 | 1 | 1 | |||
帝京大学 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 |
帝京平成大学 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
東京国際大学 | 3 | 10 | 2 | 4 | |
城西大学 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
和光大学 | 1 | ||||
明星大学 | 2 | 1 | |||
桜美林大学 | 1 | 1 | 2 | 2 |
【おもな指定校推薦(2024年入試)】
上智大学、獨協大学、日本大学、東洋大学、東京電機大学、東京都市大学、工学院大学、千葉工業大学、日本歯科大学、文教大学、東京経済大学、神奈川大学、武蔵野大学、東邦大学、大東文化大学、帝京大学、立正大学、国士舘大学、拓殖大学、ほか多数